Haibike Flyon AllMtn 5.0 una Ebike con un motore estremamente potente con i suoi 120Nm di coppia, garantiscono un ottima spinta in tutti le condizioni.
Un esito praticamente nuovo e selezionato dal nostro staff.
HAIBIKE FLYON ALLMTN 5.0 Tg. S
Prezzo BikappaBikes €2.800,00
Esaurito
Esaurito
Descrizione
Modello | Haibike Xduro Allmtn 5.0 |
---|---|
Anno | 2020 |
Telaio | Haibike, XDURO AllMtn, Carbon/Aluminium |
Motore | Flyon, HPR120S, 120 Nm, 25 km/h |
Display | Flyon, The Display |
Batteria | Flyon, The Battery, 630 Wh |
Forcella | RockShox, Yari RC, Air, Travel= 150 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8? – 1 1/2? tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
Cambio | Sram, SX Eagle |
Leva del cambio | Sram, SX Eagle , Trigger switch, 12 Speed |
Pacco pignoni | Sram, Eagle PG1230, 11 – 50 teeth |
Catena | Sram, SX Eagle |
Leva del freno | Magura, MT5 HC-lever, Aluminium |
Freno anteriore | Magura, Storm HC 203 |
Freno posteriore | Magura, MDR-F 203 |
Cerchio | Schürmann Yak25, Con occhielli, Cerchio a camera vuota, Alluminio |
Ruota anteriore | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Ruota posteriore | Haibike Components, TheHub ++, 6-bolt standard |
Raggi | DT Swiss, Factory, Black |
Manubrio | Haibike Components, The Bar +++, 780 mm |
Manopole | Haibike, MTB grips |
Attacco manubrio | Haibike Components, TheStem 2, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Serie sterzo | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Sella | Haibike Components, TheSaddle |
Reggisella | XLC, AllMtn, Remote , Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
Peso | 27.9 kg |
Peso concesso | 120.0 kg |
Escursione forcella | 150 mm |
Dimensione ruota | 27,5/29 pollici |
Taglia | s |
Chilometri totali | 1049 Km |
Informazioni aggiuntive
Peso | 35 kg |
---|---|
Marchio |